anpowerカフェイン入り 5本入 |
![]() |
| 天然の無水カフェインと パラチノース配合! エネルギー補給ようかん |
![]() |
| エネルギー補給ようかん「アンパワー」に、カフェイン配合タイプが登場。 パラチノースも配合で、さらに高みへ! |
| ・anpowerの成分そのままにカフェイン配合バージョンが登場。 ・超臨界二酸化炭素法により抽出した天然の無水カフェインを27.6mg配合。 ・血糖値の上昇を穏やかにするパラチノース配合。 ・カフェインにあわせて炊き上げるこだわりの自社製餡。 |
![]() |
| 回復系効能入りエネルギー補給ようかん「アンパワー」 |
| マラソンやロードバイクなどのロングライドのような長時間のスポーツには、エネルギー補給が不可欠です。 羊羹は長時間のスポーツに重要な糖質をしっかり補給でき、コンパクトで携帯しやすいことから、近年パワーフードとして注目を集めています。 エネルギー補給をもっと美味しくする。その想いから、鼓月の挑戦がはじまりました。 |
![]() |
![]() |
![]() |
価格:1,026円(税込)
商品詳細 ![]() |
| 商品名 | anpowerカフェイン入り 5本入 |
|---|---|
| 内容量 | 200g(40g×5本) |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小豆、マルトデキストリン、パラチノース、果糖ぶどう糖液糖、食塩、寒天、ライチポリフェノール加工品/カフェイン抽出物、酸味料(クエン酸)、ロイシン、チャ抽出物、イソロイシン、バリン |
| 特定原材料等 | なし |
| エネルギー | ‐1本当たり‐ 108 kcal |
| たんぱく質 | ‐1本当たり‐ 1.8 g |
| 脂質 | ‐1本当たり‐ 0 g |
| 炭水化物 | ‐1本当たり‐ 25.2 g |
| 食塩相当量 | ‐1本当たり‐ 0.3 g |
| アミノ酸 | ‐1本当たり‐ 830 mg BCAA ロイシン・・・172mg イソロイシン・・・88 mg バリン・・・104.4 アルギニン・・・90 mg 他アミノ酸・・・375.6 mg *表示値は目安です |
| カフェイン | ‐1本当たり‐ 27.6mg |
| 日持ち | 6か月以上1年程度 |
| 販売期間 | 在庫状況により販売期間の指定や、販売停止する場合がございます。 |
| 包装・熨斗不可 | こちらの商品は包装・お熨斗紙掛けをお受け出来ません。あらかじめご了承ください。 |
| 外装サイズ(概寸) | 縦13cm×横11.2cm×高さ2.2cm ※商品や箱その他仕様は予告なく変更になる可能性があります。 |
| 重さ(パッケージ込み) | 230g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存してください。 |
| 製造者 | (株)鼓月 京都市中京区西ノ京内畑町3 |
